域名注册流程
实名认证、信息模板与解析配置,注册前先看这一步。
Domain · Pricing
按后缀列出注册首年、续费一年与一次转入的价格。表中金额由平台价格库生成,未配置正式策略价的后缀显示「咨询报价」。
| 后缀 | 注册价首年 | 续费价每年 | 转入价每次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| .com常用国际通用 | ¥68 | ¥87 | ¥87 | 查 .com |
| .cn常用中国国家顶级域 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | 查 .cn |
| .net常用网络服务 | ¥98 | ¥97 | ¥97 | 查 .net |
| .com.cn常用中国企业与机构 | 咨询报价 | ¥35 | ¥35 | 查 .com.cn |
| .top新通用顶级域 | 咨询报价 | ¥31 | ¥31 | 查 .top |
| .xyz新通用顶级域 | 咨询报价 | ¥108 | ¥108 | 查 .xyz |
| .site站点 | ¥16 | ¥126 | ¥126 | 查 .site |
| .info信息 | 咨询报价 | ¥176 | ¥176 | 查 .info |
| .cc科科岛 | 咨询报价 | ¥68 | ¥68 | 查 .cc |
| .vip会员 | ¥37 | ¥38 | ¥38 | 查 .vip |
| .shop购物 | 咨询报价 | ¥245 | ¥245 | 查 .shop |
| .ltd有限公司 | 咨询报价 | ¥66 | ¥66 | 查 .ltd |
| .club俱乐部 | 咨询报价 | ¥122 | ¥122 | 查 .club |
| .io英属印度洋领地 | ¥280 | ¥460 | ¥460 | 查 .io |
| .pro专业 / 通用 | ¥13 | ¥176 | ¥176 | 查 .pro |
| .me黑山国家域名 | ¥9 | ¥132 | ¥132 | 查 .me |
| .hk中国香港 | ¥108 | ¥168 | ¥168 | 查 .hk |
注册、转入与续费的流程和材料各不相同,先看说明再下单,能少走回头路。
该后缀的注册、续费或转入尚未配置正式策略价,或当前策略价低于成本,页面不展示金额。可以提交工单或联系商务单独报价;域名可用性仍可正常查询。
注册价为首次注册的首年价格;续费价按 1 年计算;转入价按 1 次转入计算,通常包含 1 年续费,具体以转入页提示为准。
本表展示平台价格库中已生效的标准策略价,溢价域名、保留域名与活动价会另行计算;最终应付金额以结算页为准。